2012年西南交通大学春季大学生电子设计竞赛获奖名单公示
2012年春季西南交通大学大学生电子设计竞赛由教务处主办,太阳GG娱乐平台登录入口承办,具体由太阳GG娱乐平台登录入口大学生科技活动中心负责组织工作,本次竞赛报名参加的本科生共185个组。经过一个月的竞赛,同学们最终提交作品的水平有了较大的提高,作品成功率创新高。校电子竞赛组委会对提交的作品进行了认真的答辩和评阅,共评审出一等奖6项,二等奖18项,三等奖20项,四等奖10项。(详见下表)。
另外,本次获得一等奖、二等奖、三等奖的同学,以及2011年秋季校电子设计竞赛获得一等奖、二等奖的同学(详见通知:http:/blue_style1_infoshow.aspx?sortID=3612),均入围参加今年的校电子设计竞赛培训,请同学们在5月15日前自行与指导教师联系。本次电子竞赛的指导教师有:
信息学院:蒋朝根,史燕,龙文杰,杨斌
物理学院:郭建强,李秀梅,王勇
电气学院:胡鹏飞,王青元,宋文胜,黄治清
每位指导教师指导的参赛队不得超过5队(每队3人)。
附:获奖名单
序号  | 获奖等级  | 组号  | 姓名  | 学号  | 学院  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 11  | 向川  | 20102512  | 电气学院  | |
吉磊明  | 20102499  | 电气学院  | ||||
2  | 66  | 崔顺  | 20112922  | 信息学院  | ||
叶建  | 20112920  | 信息学院  | ||||
3  | 110  | 杨超  | 20091744  | 电气学院  | ||
谷天亮  | 20092021  | 电气学院  | ||||
4  | 116  | 韦莎  | 20092122  | 信息学院  | ||
张靓云  | 20092140  | 信息学院  | ||||
5  | 137  | 钟鑫  | 20102502  | 电气学院  | ||
张永泽  | 20102505  | 电气学院  | ||||
6  | 186  | 杨罗萍  | 20092603  | 信息学院  | ||
张迪  | 20102832  | 信息学院  | ||||
1  | 二等奖  | 5  | 余礼苏  | 20100301  | 茅以升学院  | |
焦石磊  | 20100288  | 茅以升学院  | ||||
2  | 13  | 刘欢  | 20094211  | 信息学院  | ||
蔡哲扬  | 20092606  | 信息学院  | ||||
3  | 15  | 王希平  | 20101977  | 信息学院  | ||
何梦娇  | 20103294  | 信息学院  | ||||
4  | 19  | 钟迪  | 20112736  | 信息学院  | ||
韦文瑞  | 20112925  | 信息学院  | ||||
5  | 28  | 林忠敏  | 20112895  | 信息学院  | ||
欧阳廷炳  | 20112903  | 信息学院  | ||||
6  | 33  | 徐茂鑫  | 20102440  | 电气学院  | ||
杨光普  | 20102448  | 电气学院  | ||||
7  | 38  | 刘洁颖  | 20105717  | 电气学院  | ||
崔健  | 20102716  | 电气学院  | ||||
8  | 45  | 王亚飞  | 20091956  | 电气学院  | ||
9  | 52  | 郭小敏  | 20091414  | 电气学院  | ||
10  | 60  | 董泽锋  | 20103100  | 信息学院  | ||
黄寒冰  | 20103180  | 信息学院  | ||||
11  | 74  | 许恩宁  | 20112932  | 信息学院  | ||
杨硕  | 20112919  | 信息学院  | ||||
12  | 79  | 杨林晓  | 20094060  | 物理学院  | ||
彭军  | 20094067  | 物理学院  | ||||
13  | 89  | 刘颢琦  | 20103238  | 信息学院  | ||
温少华  | 20103231  | 信息学院  | ||||
14  | 126  | 任现梁  | 20112560  | 信息学院  | ||
陈亮名  | 20112552  | 信息学院  | ||||
15  | 138  | 马绪双  | 20103103  | 信息学院  | ||
韩兆令  | 20100179  | 机械学院  | ||||
16  | 144  | 刘洋  | 20091766  | 电气学院  | ||
马耀东  | 20091761  | 电气学院  | ||||
17  | 178  | 陈峰  | 20103575  | 电气学院  | ||
陆立文  | 20100018  | 茅以升学院  | ||||
18  | 183  | 黄玲  | 20092008  | 电气学院  | ||
姜群  | 20092019  | 电气学院  | ||||
1  | 三等奖  | 1  | 马利麒  | 20092077  | 电气学院  | |
张景鑫  | 20092075  | 电气学院  | ||||
2  | 3  | 薛铭乾  | 20100078  | 茅以升学院  | ||
蔡少阳  | 20100044  | 茅以升学院  | ||||
3  | 7  | 袁欢  | 20100293  | 电气学院  | ||
郭潇潇  | 20102453  | 电气学院  | ||||
4  | 8  | 王玉冰  | 20091757  | 电气学院  | ||
卜庆元  | 20102618  | 电气学院  | ||||
5  | 10  | 钱楠  | 20102659  | 电气学院  | ||
王施宇  | 20102658  | 电气学院  | ||||
6  | 16  | 王乙西  | 20092223  | 信息学院  | ||
陈琳  | 20092215  | 信息学院  | ||||
7  | 27  | 黄舰  | 20091994  | 电气学院  | ||
肖明  | 20091848  | 电气学院  | ||||
8  | 30  | 张希鹏  | 20102554  | 电气学院  | ||
徐腾飞  | 20102349  | 电气学院  | ||||
9  | 42  | 章冠  | 20093981  | 物理学院  | ||
李栋  | 20093988  | 物理学院  | ||||
10  | 46  | 郝长金  | 20102496  | 电气学院  | ||
陈航  | 20100159  | 电气学院  | ||||
11  | 64  | 郭文革  | 20102745  | 电气学院  | ||
漆淼  | 20104859  | 物理学院  | ||||
12  | 68  | 周宇  | 20092341  | 信息学院  | ||
裴江林  | 20092332  | 信息学院  | ||||
13  | 77  | 李文斌  | 20092012  | 电气学院  | ||
郭思远  | 20091776  | 电气学院  | ||||
14  | 92  | 朱晨麓  | 20102501  | 电气学院  | ||
包健康  | 20102515  | 电气学院  | ||||
15  | 93  | 任冬  | 20091851  | 电气学院  | ||
陆梦骐  | 20091862  | 电气学院  | ||||
16  | 99  | 陈雪  | 20094037  | 物理学院  | ||
宋晶  | 20093970  | 物理学院  | ||||
17  | 113  | 李旭  | 20103240  | 信息学院  | ||
赵亚伟  | 20103232  | 信息学院  | ||||
18  | 141  | 侯小岗  | 20091847  | 电气学院  | ||
杜石涛  | 20091857  | 电气学院  | ||||
19  | 174  | 葛学超  | 20102559  | 电气学院  | ||
朱桃  | 20102566  | 电气学院  | ||||
20  | 175  | 金马  | 20102613  | 电气学院  | ||
冯伟峰  | 20102606  | 电气学院  | ||||
1  | 四等奖  | 17  | 林岩  | 20102484  | 电气学院  | |
刘谋  | 20102472  | 电气学院  | ||||
2  | 26  | 周述晗  | 20100216  | 茅以升学院  | ||
廖一橙  | 20110301  | 茅以升学院  | ||||
3  | 71  | 王伟旭  | 20100025  | 电气学院  | ||
徐天放  | 20100036  | 电气学院  | ||||
4  | 81  | 魏旭  | 20095539  | 电气学院  | ||
梁姗姗  | 20093930  | 电气学院  | ||||
5  | 90  | 赵婷玉  | 20102455  | 电气学院  | ||
杨光晴月  | 20102450  | 电气学院  | ||||
6  | 104  | 邹小安  | 20092014  | 电气学院  | ||
徐昊煜  | 20092010  | 电气学院  | ||||
7  | 133  | 王为介  | 20091951  | 电气学院  | ||
高婷婷  | 20091804  | 电气学院  | ||||
8  | 148  | 李朝阳  | 20100209  | 茅以升学院  | ||
李方圆  | 20100250  | 茅以升学院  | ||||
9  | 154  | 王斐斐  | 20091767  | 电气学院  | ||
王玥  | 20091763  | 电气学院  | ||||
10  | 187  | 侯聂  | 20102654  | 电气学院  | 
                
                                
        
        