我院2018年度转专业结果公示
根据《西南交通大学本科生转专业管理实施细则》规定,现对我院2018年度拟接收转专业学生结果进行公示,公示期2018年9月6日至2018年9月8日。
序号  | 学号  | 姓名  | 专业/方向  | 
1  | 2016114577  | 李子睿  | 电子信息工程专业  | 
2  | 2016115032  | 王浩宇  | 电力系统及其自动化  | 
3  | 2016115142  | 辛本坚  | 轨道交通供电及其自动化  | 
4  | 2017110149  | 李金岳  | 轨道交通供电及其自动化  | 
5  | 2017110541  | 孙振宇  | 电子信息工程专业  | 
6  | 2017110758  | 陈屹东  | 电子信息工程专业  | 
7  | 2017110764  | 吕润  | 电力电子与传动控制  | 
8  | 2017111684  | 余望超  | 电力系统及其自动化  | 
9  | 2017110958  | 郭家炜  | 轨道交通供电及其自动化  | 
10  | 2017110962  | 杨明泽  | 轨道交通供电及其自动化  | 
11  | 2017115166  | 郑浩成  | 电力系统及其自动化  | 
12  | 2017115201  | 袁文  | 电力系统及其自动化  | 
13  | 2017111405  | 谢涵铮  | 轨道交通供电及其自动化  | 
14  | 2017111550  | 李林柘  | 电力电子与传动控制  | 
15  | 2017114261  | 王可淇  | 电力系统及其自动化  | 
16  | 2017114208  | 雷小力  | 电力系统及其自动化  | 
17  | 2017114287  | 项群  | 电力系统及其自动化  | 
18  | 2017115056  | 郑亨珂  | 电力系统及其自动化  | 
19  | 2017112613  | 唐明巍  | 轨道交通供电及其自动化  | 
20  | 2017112690  | 孙久龙  | 电力电子与传动控制  | 
21  | 2017112806  | 周逸鹏  | 电力电子与传动控制  | 
22  | 2017113088  | 雷煜  | 电子信息工程专业  | 
23  | 2017113683  | 李远瀛  | 电力电子与传动控制  | 
24  | 2017113738  | 江丽娟  | 轨道交通供电及其自动化  | 
25  | 2017113741  | 邹可  | 电子信息工程专业  | 
26  | 2017114767  | 周润  | 电力系统及其自动化  | 
27  | 2017113759  | 欧阳材科  | 电子信息工程专业  | 
28  | 2017113812  | 马旭初  | 电力电子与传动控制  | 
29  | 2017113814  | 李杨龙  | 电力电子与传动控制  | 
30  | 2017113954  | 孙鑫  | 电子信息工程专业  | 
31  | 2017112103  | 张怀远  | 电力系统及其自动化  | 
32  | 2017114205  | 李文杰  | 电子信息工程专业  | 
33  | 2017115175  | 吴迪凯  | 电力系统及其自动化  | 
34  | 2017110913  | 张劲松  | 电力系统及其自动化  | 
35  | 2017114270  | 李成伟  | 轨道交通供电及其自动化  | 
36  | 2017112472  | 次凯旋  | 电力系统及其自动化  | 
37  | 2017113746  | 赵惠娟  | 电力系统及其自动化  | 
38  | 2017114568  | 钱鹏宇  | 电力系统及其自动化  | 
39  | 2017115198  | 马子雁  | 电力系统及其自动化  | 
40  | 2017114582  | 王倩  | 电子信息工程专业  | 
41  | 2017114585  | 许凇男  | 电力电子与传动控制  | 
42  | 2017114600  | 冯旭东  | 电子信息工程专业  | 
43  | 2017114732  | 徐子晨  | 电子信息工程专业  | 
44  | 2017111081  | 武桢寓  | 电力系统及其自动化  | 
45  | 2017115015  | 查红原  | 电力系统及其自动化  | 
46  | 2017115028  | 程晓东  | 城轨与磁浮交通电气化  | 
47  | 2017115034  | 曾雪薇  | 电子信息工程专业  | 
48  | 2017111216  | 夏宇翔  | 电力系统及其自动化  | 
49  | 2017112149  | 刘强强  | 电力系统及其自动化  | 
50  | 2017114493  | 徐子硕  | 电力系统及其自动化  | 
51  | 2017115196  | 李霆轩  | 电子信息工程专业  | 
52  | 2017114555  | 朱子阳  | 电力系统及其自动化  | 
53  | 2017114195  | 丁璇  | 电力系统及其自动化  | 
54  | 2017115202  | 刘祥和  | 电子信息工程专业  | 
55  | 2017115445  | 伍军  | 电子信息工程专业  | 
56  | 2017117013  | 陈智超  | 电气工程与智能控制  | 
57  | 2017117410  | 陈纪宇  | 电气工程与智能控制  | 
58  | 2017117415  | 张婉欣  | 电气工程与智能控制  | 
59  | 2017117562  | 王宁馨  | 电气工程与智能控制  | 
60  | 2017117937  | 晋旭东  | 电气工程与智能控制  | 
                
                                
        
        